dc.contributor.advisor | Navarro Cerrillo, Rafael María | |
dc.contributor.advisor | Clemente Muñoz, Margarita África | |
dc.contributor.author | Olave Ortiz, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2015-06-24T09:41:55Z | |
dc.date.available | 2015-06-24T09:41:55Z | |
dc.date.issued | 2013-10-28 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-7993-847-5 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/3484 | |
dc.description | 202 páginas | es |
dc.description.abstract | Tesis doctoral (Lectura 28/10/2013). Directores: Rafael María Navarro Cerrillo (Universidad de Córdoba) y Margarita África Clemente Muñoz (Universidad de Córdoba). Tribunal: Manuel Sánchez de la Orden (presidente); Reyes Alejano Monge (secretaria); César Pérez Ruiz, Alfonso García-Ferrer Porras y Santiago Vignote Peña (vocales). Araucaria araucana (Mol.) K. Koch, es una especie de la familia de las Araucariaceae
endémica de los bosques subantárticos de América del Sur, que presenta una distribución en dos áreas discontinuas que abarcan la Cordillera de los Andes de Chile y Argentina y la Cordillera de la Costa de Chile. El Tipo Forestal Araucaria cubre en Chile una superficie de 253.739 ha., de las cuales 91.043 se encuentran incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). En Argentina toda la superficie cubierta por esta especie está protegida en Parques Nacionales. Araucaria araucana es una especie de lento crecimiento que puede superar los 1.000 años de edad y presentar incrementos anuales que oscilan entre 5 y 8,2 cm en altura, entre 2,3 y 2,7 mm en diámetro y del orden de 1 a 2,3 m3ha-1 en volumen. Se encuentra catalogada como especie vulnerable según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), está incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora y Silvestres (CITES), y posee la condición de Monumento Natural en Chile desde el año 1990, a raíz de lo cual, la especie no solamente está impedida de ser comercializada internacionalmente, sino que también posee una prohibición absoluta de corta en Chile. Existe un consenso entre los investigadores respecto de la inexistencia de limitaciones biológicas serias para el manejo sustentable de la especie, sobre el método silvicultural recomendado para ella y la necesidad de evaluar los efectos de las intervenciones realizadas antes de la moratoria decretada en 1990. El presente estudio analiza el cambio de cobertura y los efectos de la aplicación de cortas selectivas en la diversidad, dinámica, estructura, existencias y regeneración de bosques de Araucaria araucana localizados en la Región de la Araucanía de Chile, utilizando para ello información cartográfica generada a partir de: fotografías aéreas tomadas el año 1961 e imágenes SPOT del año 2008, inventarios forestales realizados entre los años 2009 y 2011 y planes de manejo ejecutados entre los años 1989 y 1990. | es |
dc.description.abstract | Araucaria araucana (Mol.) K. Koch, a member of the family Araucariaceae, is endemic to
the subantarctic forests of South America, the species’ range comprises two discontinuous
areas, the main one in the Andes of Chile and Argentina and a smaller one in the Coastal
Range of Chile. In Chile the Araucaria forest type covers 253,739 hectares, 91,043 of
them are within National Parks and Reserves. In Argentina all Araucaria forests are
included within the boundaries of federal protected areas.
Araucaria araucana has a slow growth rate but can live over 1000 years; annual height
increase ranges between 5 and 8.2 centimeters, diameter growth range from 2.3 to 2.7
mm and volume increases by 1 to 2.3 cubic meters per year. The species is classified as
Vulnerable by the International Union for Conservation of Nature (IUCN), is listed in
Appendix I of the International Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Flora and Fauna (CITES) and was given the legal status of Nature Monument in
Chile in 1990, thus the species cannot be traded internationally and cannot be logged or
traded at the national level as well.
There is a consensus among researchers that there are no serious biological constraints
for the sustainable management of the species, there is also agreement about the
recommended silvicultural method, as well as the need to evaluate the effects of logging
activities carried out prior to the declaration as Nature Monument.
The study analyzes the changes in ground cover and the effect of selection cutting upon
diversity, dynamics, structure, standing volume and regeneration of Araucaria araucana
forests in the Araucanía Region of Chile, using cartographic information generated from
aerial photographs taken in 1961 and SPOT satellite images taken in 2008, data from
forest inventories carried out between 2009 and 2011 and stand data from the forest
management plans approved in 1989 and 1990. | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Chile | es |
dc.subject | Silvicultura | es |
dc.subject | Conservación de bosques | es |
dc.subject | Medio ambiente | es |
dc.title | Efectos de la aplicación de cortas selectivas en bosques de Araucaria Araucana (Mol.) K. Koch ubicados en la región de la Araucanía en Chile | es |
dc.type | doctoralThesis | es |
dc.identifier.doi | 10.56451/10334/3484 | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |